Unsere Fernwärmeversorgungsgebiete

Südstraße
Leitungslänge: 2,78 kmWohnblöcke Südstraße, Theodor-Stock-Straße und Horkaer Straße

Friedensstraße
Leitungslänge: 6,31 kmGewerbegebiet, Polizei- und Oberschule, Sportkomplex und angrenzendes Wohngebiet

Uhsmannsdorfer Straße
Leitungslänge: 0,38 kmSchulkomplex
Downloads
Aktuelle Preise
Aktuelle Preise Fernwärme
Preisgrundlagen
Erdgas Abrechnungspreis
Aktuelle Preise Fernwärme
| Jahr | Grundpreis GP€/kW und Jahr | Arbeitspreis APCt/kWh | Verrechnungspreis VP€/Monat | Heizwasserfehlmengen€/m³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | Qp ≤ 6 | 6 < Qp ≤ 10 | Qp > 10 | |||
| 2026 | 71,41 | 13,153 * | 13,407 * | 13,670 * | 14,089 * | 11,55 | 23,10 | 30,56 | 6,62 |
| 2025 | 68,88 | 13,024 | 13,160 | 14,138 | 13,700 | 11,09 | 22,17 | 29,33 | 6,56 |
| 2024 | 65,69 | 14,527 | 13,571 | 12,724 | 12,339 | 10,52 | 21,02 | 27,82 | 6,26 |
| 2023 | 64,05 | 23,827 | 23,474 | 18,411 | 14,510 | 10,22 | 20,44 | 27,04 | 6,12 |
Jahr 2026
Grundpreis GP · €/kW und Jahr
- Grundpreis GP
- 71,41
Arbeitspreis AP · Ct/kWh
- I.
- 13,153 *
- II.
- 13,407 *
- III.
- 13,670 *
- IV.
- 14,089 *
Verrechnungspreis VP · €/Monat
- Qp ≤ 6
- 11,55
- 6 < Qp ≤ 10
- 23,10
- Qp > 10
- 30,56
Heizwasserfehlmengen · €/m³
- Preis
- 6,62
Jahr 2025
Grundpreis GP · €/kW und Jahr
- Grundpreis GP
- 68,88
Arbeitspreis AP · Ct/kWh
- I.
- 13,024
- II.
- 13,160
- III.
- 14,138
- IV.
- 13,700
Verrechnungspreis VP · €/Monat
- Qp ≤ 6
- 11,09
- 6 < Qp ≤ 10
- 22,17
- Qp > 10
- 29,33
Heizwasserfehlmengen · €/m³
- Preis
- 6,56
Jahr 2024
Grundpreis GP · €/kW und Jahr
- Grundpreis GP
- 65,69
Arbeitspreis AP · Ct/kWh
- I.
- 14,527
- II.
- 13,571
- III.
- 12,724
- IV.
- 12,339
Verrechnungspreis VP · €/Monat
- Qp ≤ 6
- 10,52
- 6 < Qp ≤ 10
- 21,02
- Qp > 10
- 27,82
Heizwasserfehlmengen · €/m³
- Preis
- 6,26
Jahr 2023
Grundpreis GP · €/kW und Jahr
- Grundpreis GP
- 64,05
Arbeitspreis AP · Ct/kWh
- I.
- 23,827
- II.
- 23,474
- III.
- 18,411
- IV.
- 14,510
Verrechnungspreis VP · €/Monat
- Qp ≤ 6
- 10,22
- 6 < Qp ≤ 10
- 20,44
- Qp > 10
- 27,04
Heizwasserfehlmengen · €/m³
- Preis
- 6,12
* vorläufig aufgrund der noch nicht feststehenden CO2-Abgabe für das Jahr 2026
Preisgrundlagen
| Jahr | Preisgrundlage | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh | 37,677 | – | – | – |
| RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh | 0,000 | – | |||
| Konvertierungsumlage(1) in €/MWh | 0,11 | – | |||
| VHP Entgelt(1) in €/MWh | 0,00141 | – | |||
| Gasspeicherumlage(1) in €/MWh | – | – | |||
| CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh | 11,791(6) | ||||
| Pelletpreis - PP in €/t | 423,34 | – | – | – | |
| Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI | 177,4 | – | – | – | |
| Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4) | – | ||||
| 2026 | Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh | 37,677 | 32,052 | 32,073 | 41,473 |
| RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Konvertierungsumlage(1) in €/MWh | 0,18 | 0,11 | |||
| VHP Entgelt(1) in €/MWh | 0,00198 | 0,00141 | |||
| Gasspeicherumlage(1) in €/MWh | – | – | |||
| CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh | 11,791(6) | ||||
| Pelletpreis - PP in €/t | 316,18 | 385,44 | 415,75 | 389,99 | |
| Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI | 179,3 | 179,3 | 176,4 | 176,2 | |
| Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4) | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | |
| 2025 | Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh | 39,219 | 40,813 | 45,889 | 43,677 |
| RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh | 0,000 | 0,000 | |||
| Konvertierungsumlage(1) in €/MWh | 0,00 | 0,00 | |||
| VHP Entgelt(1) in €/MWh | 0,00198 | 0,00198 | |||
| Gasspeicherumlage(1) in €/MWh | 2,99 | 2,89 | |||
| CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh | 9,977 | ||||
| Pelletpreis - PP in €/t | 277,55 | 281,47 | 349,92 | 320,49 | |
| Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI | 182,7 | 180,8 | 178,2 | 177,9 | |
| Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4) | 7,87 | ||||
| 2024 | Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh | 54,55 | 48,264 | 37,830 | 34,410 |
| RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh | 0,000 | 0,000 | |||
| Konvertierungsumlage(1) in €/MWh | 0,00 | 0,00 | |||
| VHP Entgelt(1) in €/MWh | 0,00142 | 0,00198 | |||
| Gasspeicherumlage(1) in €/MWh | 1,86 | 2,50 | |||
| CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh | 8,163 | ||||
| Pelletpreis - PP in €/t | 402,86 | 349,94 | 312,57 | 283,97 | |
| Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI | 139,1 | 138,0 | 162,5 | 178,0 | |
| Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4) | 4,85 | ||||
Jahr 2027
Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh
- I. Quartal
- 37,677
- II. Quartal
- –
- III. Quartal
- –
- IV. Quartal
- –
RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,000
- IV. Quartal
- –
Konvertierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,11
- IV. Quartal
- –
VHP Entgelt(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00141
- IV. Quartal
- –
Gasspeicherumlage(1) in €/MWh
- I.–II. Quartal
- –
- III.–IV. Quartal
- –
CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh
- Ganzjährig
- 11,791(6)
Pelletpreis - PP in €/t
- I. Quartal
- 423,34
- II. Quartal
- –
- III. Quartal
- –
- IV. Quartal
- –
Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI
- I. Quartal
- 177,4
- II. Quartal
- –
- III. Quartal
- –
- IV. Quartal
- –
Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4)
- Ganzjährig
- –
Jahr 2026
Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh
- I. Quartal
- 37,677
- II. Quartal
- 32,052
- III. Quartal
- 32,073
- IV. Quartal
- 41,473
RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh
- I. Quartal
- 0,000
- II. Quartal
- 0,000
- III. Quartal
- 0,000
- IV. Quartal
- 0,000
Konvertierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,18
- IV. Quartal
- 0,11
VHP Entgelt(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00198
- IV. Quartal
- 0,00141
Gasspeicherumlage(1) in €/MWh
- I.–II. Quartal
- –
- III.–IV. Quartal
- –
CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh
- Ganzjährig
- 11,791(6)
Pelletpreis - PP in €/t
- I. Quartal
- 316,18
- II. Quartal
- 385,44
- III. Quartal
- 415,75
- IV. Quartal
- 389,99
Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI
- I. Quartal
- 179,3
- II. Quartal
- 179,3
- III. Quartal
- 176,4
- IV. Quartal
- 176,2
Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4)
- I. Quartal
- 7,47
- II. Quartal
- 7,47
- III. Quartal
- 7,47
- IV. Quartal
- 7,47
Jahr 2025
Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh
- I. Quartal
- 39,219
- II. Quartal
- 40,813
- III. Quartal
- 45,889
- IV. Quartal
- 43,677
RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,000
- IV. Quartal
- 0,000
Konvertierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00
- IV. Quartal
- 0,00
VHP Entgelt(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00198
- IV. Quartal
- 0,00198
Gasspeicherumlage(1) in €/MWh
- I.–II. Quartal
- 2,99
- III.–IV. Quartal
- 2,89
CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh
- Ganzjährig
- 9,977
Pelletpreis - PP in €/t
- I. Quartal
- 277,55
- II. Quartal
- 281,47
- III. Quartal
- 349,92
- IV. Quartal
- 320,49
Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI
- I. Quartal
- 182,7
- II. Quartal
- 180,8
- III. Quartal
- 178,2
- IV. Quartal
- 177,9
Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4)
- Ganzjährig
- 7,87
Jahr 2024
Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS(2) - EG in €/MWh
- I. Quartal
- 54,55
- II. Quartal
- 48,264
- III. Quartal
- 37,830
- IV. Quartal
- 34,410
RLM-Bilanzierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,000
- IV. Quartal
- 0,000
Konvertierungsumlage(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00
- IV. Quartal
- 0,00
VHP Entgelt(1) in €/MWh
- I.–III. Quartal
- 0,00142
- IV. Quartal
- 0,00198
Gasspeicherumlage(1) in €/MWh
- I.–II. Quartal
- 1,86
- III.–IV. Quartal
- 2,50
CO2-Preis gemäß BEHG(3) in €/MWh
- Ganzjährig
- 8,163
Pelletpreis - PP in €/t
- I. Quartal
- 402,86
- II. Quartal
- 349,94
- III. Quartal
- 312,57
- IV. Quartal
- 283,97
Fernwärmeindex nach Destatis (Fachserie 17 Reihe 7)(5) - FWI
- I. Quartal
- 139,1
- II. Quartal
- 138,0
- III. Quartal
- 162,5
- IV. Quartal
- 178,0
Netznutzungsentgelt der SachsenNetze GmbH - NNE in €/MWh (Hs)(4)
- Ganzjährig
- 4,85
(1) vom Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe GmbH (THE) festgelegt,
veröffenticht unter www.tradinghub.eu
Die RLM- Bilanzierungsumlage, das VHP Entgelt sowie die Konvertierungs- und Gasspeicherumlage werden zum Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS (EG) hinzugerechnet.
(2) Die Erdgas-Abrechnungspreise sind nur für die Dauer von etwa einem Monat rückwirkend abrufbar.
(https://www.eex.com/de/marktdaten/erdgas/futures: Einstellung "EEX THE Natural Gas Futures", Auswahl Datum 1. Handelstag des Monats, Auswahl "Quartal", entsprechend Datum Abrechnungspreis Quartal +2 und Quartal +3)
(3) Der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Zertifikaten im nationalen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ab. Auf Erdgas fällt ab 2021 der gesetzlich vorgeschriebene CO2-Preis an.
Der CO2-Preis wird zum Erdgas-Abrechnungspreis nach EEX/PEGAS (EG) hinzugerechnet.
(4) Zum 01.01.21 Wechsel des Gasnetzbetreibers in Ostsachsen (aus ENSO Netz GmbH wird DREWAG Netz GmbH)
im Laufe des Jahres 2021 Netzzusammenschluss der ENSO Netz und DREWAG Netz zur SachsenNetze GmbH
(5) Umbasierung Fachserie 17 Reihe 7 zum 01.01.23 von Basisjahr 2015 auf 2020
ab dem III. Quartal FWI0 neu = 125,6 (Durchschnitt April bis Juni 2022 Basis 2020)
Änderung der Berichtsweise von pdf-Datei auf Online-Datenbank
(6) vorläufig
Die Höhe des CO2-Preises bewegt sich im Jahr 2026 und 2027 zwischen 55 und 65 €/t (§12 BEHV) und steht derzeit noch nicht fest.
Erdgas Abrechnungspreis
| Jahr | Quartal | PEGAS Werte zum 1. Handelstag im Monat zur Lieferung im Quartal (€/MWh) | Mittelwert€/MWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I. | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 52,439 |
| 48,524 | 48,424 | 47,590 | 43,309 | 55,807 | 70,981 | |||
| II. | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 45,65 | |
| 34,598 | 39,639 | 50,477 | 57,884 | – | – | |||
| III. | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 53,617 | |
| 53,617 | – | – | – | – | – | |||
| IV. | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 01.04.2027 | 01.05.2027 | 01.06.2027 | – | |
| – | – | – | – | – | – | |||
| 2026 | I. | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 37,677 |
| 43,750 | 36,065 | 37,898 | 36,937 | 36,986 | 34,427 | |||
| II. | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 32,052 | |
| 33,714 | 34,515 | 32,409 | 31,770 | 31,436 | 28,467 | |||
| III. | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 01.01.2026 | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 32,073 | |
| 31,764 | 31,340 | 28,378 | 28,787 | 31,206 | 40,962 | |||
| IV. | 01.01.2026 | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 41,473 | |
| 29,892 | 32,014 | 39,274 | 49,212 | 49,284 | 49,162 | |||
| 2025 | I. | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 39,219 |
| 32,588 | 37,479 | 41,468 | 39,862 | 41,705 | 42,211 | |||
| II. | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 40,813 | |
| 37,633 | 40,112 | 40,723 | 39,144 | 38,962 | 48,306 | |||
| III. | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 01.01.2025 | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 45,889 | |
| 38,772 | 38,765 | 47,493 | 50,137 | 53,872 | 46,296 | |||
| IV. | 01.01.2025 | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 43,677 | |
| 48,504 | 49,844 | 45,865 | 44,312 | 35,800 | 37,738 | |||
| 2024 | I. | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 54,550 |
| 64,993 | 59,77 | 44,748 | 53,374 | 50,822 | 53,590 | |||
| II. | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 48,264 | |
| 50,475 | 49,211 | 51,970 | 45,523 | 48,774 | 43,629 | |||
| III. | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 37,830 | |
| 46,123 | 48,746 | 43,589 | 31,320 | 30,585 | 26,617 | |||
| IV. | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 34,410 | |
| 35,650 | 34,323 | 30,297 | 30,638 | 35,607 | 39,943 | |||
| 2023 | I. | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 152,198 |
| 121,094 | 98,913 | 99,265 | 157,675 | 195,01 | 241,233 | |||
| II. | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 148,665 | |
| 108,855 | 154,667 | 194,435 | 168,435 | 124,16 | 141,438 | |||
| III. | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 104,292 | |
| 165,985 | 123,97 | 141,418 | 82,342 | 63,055 | 48,98 | |||
| IV. | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 61,528 | |
| 88,049 | 69,53 | 55,106 | 62,329 | 54,95 | 39,206 | |||
Jahr 2027
I. QuartalMittelwert: 52,439 €/MWh
II. QuartalMittelwert: 45,65 €/MWh
III. QuartalMittelwert: 53,617 €/MWh
IV. QuartalMittelwert: – €/MWh
Jahr 2026
I. QuartalMittelwert: 37,677 €/MWh
II. QuartalMittelwert: 32,052 €/MWh
III. QuartalMittelwert: 32,073 €/MWh
Jahr 2025
I. QuartalMittelwert: 39,219 €/MWh
II. QuartalMittelwert: 40,813 €/MWh
III. QuartalMittelwert: 45,889 €/MWh
Jahr 2024
I. QuartalMittelwert: 54,550 €/MWh
II. QuartalMittelwert: 48,264 €/MWh
III. QuartalMittelwert: 37,830 €/MWh
Jahr 2023
I. QuartalMittelwert: 152,198 €/MWh
II. QuartalMittelwert: 148,665 €/MWh
III. QuartalMittelwert: 104,292 €/MWh
Die blau gekennzeichneten Preiswerte enthalten einen PDF-Nachweis. Zum Anzeigen einfach auf den jeweiligen Wert klicken.
Netzkennwerte
Südstraße
Friedensstraße
Energieaufteilung
Erdgas2.964 MWh · 36,4 %
Pellets5.171 MWh · 63,6 %